clone | seq. | 5'-sequence | 3'-sequence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | contig | BestHit | Evalue | description | length | contig | BestHit | Evalue | description | ||
JMFS007G07 | Sequence | 636 | 000487 (45) | ref|XP_010325421.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X3 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS010H04 | Sequence | 631 | 000487 (45) | ref|XP_010661063.1| | 1e-29 | PREDICTED: methyl-CpG-binding domain-containing protein 13 isoform X3 [Vitis vi | |||||
JMFS012C11 | Sequence | 608 | 000487 (45) | ref|XP_010661063.1| | 2e-19 | PREDICTED: methyl-CpG-binding domain-containing protein 13 isoform X3 [Vitis vi | |||||
JMFS018B10 | Sequence | 612 | 000487 (45) | ref|XP_002509754.1| | 6e-33 | hypothetical protein RCOM_1685990 [Ricinus communis] gb|EEF51141.1| hypothetical | |||||
JMFS021B02 | Sequence | 623 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS023H03 | Sequence | 395 | 000487 (45) | emb|CDP09782.1| | 3e-08 | unnamed protein product [Coffea canephora] | |||||
JMFS030H04 | Sequence | 614 | 000487 (45) | ref|XP_002509754.1| | 4e-33 | hypothetical protein RCOM_1685990 [Ricinus communis] gb|EEF51141.1| hypothetical | |||||
JMFS032F09 | Sequence | 554 | 000487 (45) | emb|CDP09782.1| | 6e-22 | unnamed protein product [Coffea canephora] | |||||
JMFS042D09 | Sequence | 626 | 000487 (45) | ref|XP_010325420.1| | 3e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X2 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS044F07 | Sequence | 625 | 000487 (45) | ref|XP_010325421.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X3 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS049G12 | Sequence | 601 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS060B01 | Sequence | 627 | 000487 (45) | ref|XP_010325421.1| | 3e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X3 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS062C05 | Sequence | 624 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS064F09 | Sequence | 620 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS067H03 | Sequence | 617 | 000487 (45) | ref|XP_010325421.1| | 3e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X3 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS069D03 | Sequence | 626 | 000487 (45) | ref|XP_010661063.1| | 3e-23 | PREDICTED: methyl-CpG-binding domain-containing protein 13 isoform X3 [Vitis vi | |||||
JMFS074F11 | Sequence | 617 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 9e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS079E05 | Sequence | 626 | 000487 (45) | ref|XP_010661063.1| | 7e-25 | PREDICTED: methyl-CpG-binding domain-containing protein 13 isoform X3 [Vitis vi | |||||
JMFS081F04 | Sequence | 611 | 000487 (45) | ref|XP_006590528.1| | 8e-26 | PREDICTED: methyl-CpG-binding domain-containing protein 13-like [Glycine max] | |||||
JMFS087H08 | Sequence | 620 | 000487 (45) | ref|XP_010325420.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X2 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS089A10 | Sequence | 624 | 000487 (45) | ref|XP_010325421.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X3 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS090D01 | Sequence | 607 | 000487 (45) | ref|XP_007158477.1| | 3e-36 | hypothetical protein PHAVU_002G155600g [Phaseolus vulgaris] gb|ESW30471.1| hypot | |||||
JMFS091D09 | Sequence | 625 | 000487 (45) | ref|XP_002509754.1| | 1e-28 | hypothetical protein RCOM_1685990 [Ricinus communis] gb|EEF51141.1| hypothetical | |||||
JMFS093G04 | Sequence | 621 | 000487 (45) | ref|XP_007158477.1| | 2e-35 | hypothetical protein PHAVU_002G155600g [Phaseolus vulgaris] gb|ESW30471.1| hypot | |||||
JMFS098H07 | Sequence | 626 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 7e-26 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS099A06 | Sequence | 623 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS101F10 | Sequence | 618 | 000487 (45) | ref|XP_009589209.1| | 5e-23 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104086600 isoform X2 [Nicotiana tomentosi | |||||
JMFS102A01 | Sequence | 624 | 000487 (45) | ref|XP_010325420.1| | 3e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X2 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS105A09 | Sequence | 619 | 000487 (45) | ref|XP_010325421.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X3 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS106E03 | Sequence | 616 | 000487 (45) | ref|XP_002509754.1| | 1e-27 | hypothetical protein RCOM_1685990 [Ricinus communis] gb|EEF51141.1| hypothetical | |||||
JMFS114A07 | Sequence | 552 | 000487 (45) | ref|XP_010325420.1| | 4e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X2 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS121C04 | Sequence | 581 | 000487 (45) | ref|XP_009589209.1| | 2e-23 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104086600 isoform X2 [Nicotiana tomentosi | |||||
JMFS124G06 | Sequence | 572 | 000487 (45) | ref|XP_008796742.1| | 1e-12 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC103712110 isoform X7 [Phoenix dactylifera | |||||
JMFS128H09 | Sequence | 622 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS130A01 | Sequence | 626 | 000487 (45) | emb|CDP09782.1| | 1e-21 | unnamed protein product [Coffea canephora] | |||||
JMFS131D09 | Sequence | 619 | 000487 (45) | ref|XP_010325420.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X2 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS131E04 | Sequence | 605 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS131H06 | Sequence | 626 | 000487 (45) | ref|XP_010661063.1| | 1e-29 | PREDICTED: methyl-CpG-binding domain-containing protein 13 isoform X3 [Vitis vi | |||||
JMFS135C10 | Sequence | 620 | 000487 (45) | ref|XP_007158477.1| | 2e-25 | hypothetical protein PHAVU_002G155600g [Phaseolus vulgaris] gb|ESW30471.1| hypot | |||||
JMFS140E06 | Sequence | 624 | 000487 (45) | ref|XP_004245626.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X1 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS145D10 | Sequence | 626 | 000487 (45) | ref|XP_010325420.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X2 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS145F03 | Sequence | 636 | 000487 (45) | ref|XP_010325420.1| | 2e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X2 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS147F10 | Sequence | 615 | 000487 (45) | ref|XP_010325421.1| | 7e-25 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101264354 isoform X3 [Solanum lycopersicu | |||||
JMFS149E01 | Sequence | 612 | 000487 (45) | ref|XP_008796740.1| | 2e-14 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC103712110 isoform X5 [Phoenix dactylifera | |||||
JMFS150B09 | Sequence | 561 | 000487 (45) | emb|CDP09782.1| | 2e-25 | unnamed protein product [Coffea canephora] |
Explanatory notes:   "*" The opposite end is in another contig.  "**" The opposite end is in same contig.   "#" The opposite end is singlet.   "-" The opposite end has no seqence.
SCORE============================================Contig000487============================================1662
The following clones don't have the opposite end in this pair.
------------------------------------>JMFS067H03- ------------------------------------->JMFS145D10- ------------------------------------>JMFS131E04- ------------------------------------>JMFS081F04- ------------------------------------>JMFS149E01- ----------------------------------->JMFS049G12- ------------------------------------->JMFS021B02- ------------------------------------>JMFS147F10- ------------------------------------>JMFS135C10- ------------------------------------->JMFS098H07- ------------------------------------->JMFS044F07- ------------------------------------->JMFS145F03- ------------------------------------>JMFS131D09- ------------------------------------->JMFS042D09- ------------------------------------->JMFS060B01- ------------------------------------->JMFS091D09- --------------------------------->JMFS150B09- ------------------------------------->JMFS130A01- ------------------------------------>JMFS074F11- ------------------------------------>JMFS087H08- ------------------------------------>JMFS101F10- ------------------------------------->JMFS131H06- ------------------------------------->JMFS140E06- ------------------------------------>JMFS093G04- ---------------------------------->JMFS121C04- ------------------------------------->JMFS079E05- ------------------------------------->JMFS089A10- -------------------------------->JMFS114A07- ------------------------------------->JMFS128H09- ------------------------------------>JMFS069D03- ------------------------------------->JMFS062C05- ------------------------------------->JMFS099A06- ------------------------------------->JMFS102A01- ------------------------------------>JMFS064F09- ------------------------------------->JMFS010H04- ----------------------->JMFS023H03- ------------------------------------>JMFS030H04- ------------------------------------>JMFS090D01- ------------------------------------>JMFS106E03- ------------------------------------>JMFS012C11- ------------------------------------>JMFS018B10- ------------------------------------->JMFS007G07- ------------------------------------>JMFS105A09- ---------------------------------->JMFS124G06- -------------------------------->JMFS032F09-