| clone | seq. | 5'-sequence | 3'-sequence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| length | contig | BestHit | Evalue | description | length | contig | BestHit | Evalue | description | ||
| JMFF018M23 | Sequence | 551 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 237 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | 792 | 009067 (5) | ref|XP_004232832.1| | 85.5 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101263075 [Solanum lycopersicum] |
| JMFS016C01 | Sequence | 545 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 184 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS019A03 | Sequence | 580 | 011914 (20) | ref|XP_009763783.1| | 252 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104215637 [Nicotiana sylvestris] | |||||
| JMFS026A08 | Sequence | 620 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 299 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS036C06 | Sequence | 590 | 011914 (20) | ref|XP_009763783.1| | 255 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104215637 [Nicotiana sylvestris] | |||||
| JMFS039E09 | Sequence | 627 | 011914 (20) | ref|XP_009763783.1| | 276 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104215637 [Nicotiana sylvestris] | |||||
| JMFS042H08 | Sequence | 571 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 277 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS074E04 | Sequence | 623 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 264 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS075D10 | Sequence | 618 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 196 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS084B04 | Sequence | 632 | 011914 (20) | ref|XP_009763783.1| | 201 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104215637 [Nicotiana sylvestris] | |||||
| JMFS095C09 | Sequence | 624 | 009067 (5) | ||||||||
| JMFS103E04 | Sequence | 585 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 194 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS104A01 | Sequence | 577 | 011914 (20) | ref|XP_009763783.1| | 249 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104215637 [Nicotiana sylvestris] | |||||
| JMFS117H12 | Sequence | 575 | 009067 (5) | ref|XP_011096264.1| | 57.0 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC105175509 [Sesamum indicum] | |||||
| JMFS123F11 | Sequence | 576 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 194 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS144D05 | Sequence | 625 | 011914 (20) | ref|XP_009763783.1| | 277 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104215637 [Nicotiana sylvestris] | |||||
| JMFS149G11 | Sequence | 575 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 237 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMFS150A12 | Sequence | 626 | 011914 (20) | ref|XP_009763783.1| | 277 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104215637 [Nicotiana sylvestris] | |||||
| JMSF006P05 | Sequence | 280 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 95.9 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
| JMSF008E08 | Sequence | 363 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 92.0 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | 763 | 009067 (5) | ref|XP_009597624.1| | 78.2 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] |
| JMSF008I07 | Sequence | 302 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 53.9 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | 771 | 009067 (5) | ref|XP_004232832.1| | 87.0 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC101263075 [Solanum lycopersicum] |
| JMSF047F20 | Sequence | 679 | 011914 (20) | ref|XP_009597624.1| | 261 | PREDICTED: uncharacterized protein LOC104093569 [Nicotiana tomentosiformis] | |||||
Explanatory notes:   "*" The opposite end is in another contig.  "**" The opposite end is in same contig.   "#" The opposite end is singlet.   "-" The opposite end has no seqence.
SCORE============================================Contig011914============================================1076 ============================================Contig009067============================================ 885 75 --------------------------------->JMSF008E08 <-------------------------------------------------------------------------------------rJMSF008E08 119 --------------------------->JMSF008I07 <--------------------------------------------------------------------------------------rJMSF008I07 254 -------------------------------------------------->JMFF018M23 <---------------------------------------------------------------------------------------rJMFF018M23 ------------------------------------------------------>JMFS036C06- ------------------------->JMSF006P05- -------------------------------------------------->JMFS016C01- -------------------------------------------------------------->JMSF047F20- --------------------------------------------------------->JMFS039E09- ----------------------------------------->JMFS103E04- --------------------------------------------------------->JMFS026A08- -------------------------------------------------------->JMFS075D10- --------------------------------------------------------->JMFS144D05- ---------------------------------------------------->JMFS149G11- ----------------------------------------------------->JMFS019A03- --------------------------------------------------------->JMFS074E04- --------------------------------------------------------->JMFS150A12- ---------------------------------------------------------->JMFS084B04- ---------------------------------------------------->JMFS042H08- ----------------------------------------------------->JMFS104A01- ----------------------------------------------------->JMFS123F11- ---------------------------------------------------------------->JMFS117H12- <----------------------------------------------------------------------JMFS095C09-