EST assembled contigs

[Prev] {11001-12000} / 18690 [Next]
pairIDsizecontig1contig2statusmajcontigmaxclonehitdescription
P0110011015521JMFS072G04ref|XP_009587833.1|PREDICTED: translational activator GCN1 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis]
P0110021017672JMFS129E03ref|XP_006350883.1|PREDICTED: B3 domain-containing protein Os07g0679700-like isoform X1 [Solanum tuberosum] ref|XP_006350884.1| PREDICTED:
P0110031023976JMFS076A01ref|XP_009624723.1|PREDICTED: alkaline/neutral invertase CINV2-like [Nicotiana tomentosiformis]
P0110041019719JMFS039B09ref|XP_009800079.1|PREDICTED: nuclear pore complex protein Nup107 isoform X2 [Nicotiana sylvestris]
P0110051023051JMFS130D09ref|XP_004251101.1|PREDICTED: transcription factor LHW-like [Solanum lycopersicum]
P0110061017585JMFS060C09gb|AIG89988.1|hypothetical protein (mitochondrion) [Capsicum annuum]
P0110071023646JMSF049C10emb|CDP21314.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0110081016460JMFS008F12ref|XP_009610223.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104103958 [Nicotiana tomentosiformis]
P0110091006903006903SJMFF037D09ref|XP_009783146.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104231791 [Nicotiana sylvestris]
P0110102013882013882SJMSF007B17gb|KHF97509.1|U3 small nucleolar ribonucleoprotein IMP3 [Gossypium arboreum]
P0110111012110JMFS157A04ref|XP_011082952.1|PREDICTED: serine/threonine-protein phosphatase 5-like [Sesamum indicum]
P0110121020946JMFS164C01emb|CDO98039.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0110131015707JMSF014J13ref|XP_009587205.1|PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Nicotiana tomentosiformis]
P01101412008904008904SJMFF027O08emb|CDP02330.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0110156004563004563JMSF024F12ref|XP_009605477.1|PREDICTED: 40S ribosomal protein S11-like [Nicotiana tomentosiformis] ref|XP_009788979.1| PREDICTED: 40S ribosomal prote
P01101610009628009628SJMSF039B21ref|XP_009765795.1|PREDICTED: BES1/BZR1 homolog protein 2-like [Nicotiana sylvestris]
P0110171013908013908SJMSF011I11ref|XP_009773001.1|PREDICTED: mediator of RNA polymerase II transcription subunit 19a-like [Nicotiana sylvestris]
P0110184005419SJMFF040H15ref|XP_009772579.1|PREDICTED: tetratricopeptide repeat protein 1 isoform X2 [Nicotiana sylvestris]
P0110191003532003532JMSF004N12
P0110201013579013579SJMSF051L20ref|XP_009790865.1|PREDICTED: low molecular weight phosphotyrosine protein phosphatase [Nicotiana sylvestris]
P0110211011052011052SJMFF021D13ref|XP_009801783.1|PREDICTED: probable calcium-binding protein CML22 [Nicotiana sylvestris]
P0110221017716JMFS168G10
P0110231014383JMFS027H09ref|XP_004229490.1|PREDICTED: ABC transporter C family member 14-like [Solanum lycopersicum]
P0110241014375JMFS020D07ref|XP_009616741.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104109220 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis]
P0110254006891006891SJMSF033G12ref|XP_006364964.1|PREDICTED: transmembrane protein 50 homolog [Solanum tuberosum]
P0110262004757JMFS008H11ref|XP_009620452.1|PREDICTED: F-box protein At1g47056-like [Nicotiana tomentosiformis]
P0110273006026006026SJMFF035A10
P0110281023818JMFN014B13emb|CDP05061.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0110291017594JMFS065B09ref|XP_011099911.1|PREDICTED: plant intracellular Ras-group-related LRR protein 4-like [Sesamum indicum] ref|XP_011099912.1| PREDICTED: pl
P0110301011392011392SJMSF040P04ref|XP_004230770.1|PREDICTED: U-box domain-containing protein 26-like [Solanum lycopersicum]
P0110311015333JMFN003A16ref|XP_009587321.1|PREDICTED: formin-like protein 1 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis] ref|XP_009587322.1| PREDICTED: formin-like prote
P0110326005189005189SJMSF034B02gb|EPS65822.1|hypothetical protein M569_08957 [Genlisea aurea]
P0110333012705012705SJMSF039D02ref|XP_002517815.1|conserved hypothetical protein [Ricinus communis] gb|EEF44622.1| conserved hypothetical protein [Ricinus communis]
P0110342010970010970SJMSF017E14gb|EYU23020.1|hypothetical protein MIMGU_mgv1a004994mg [Erythranthe guttata]
P0110351002750JMFN016K17ref|XP_002533251.1|chlorophyll A/B binding protein, putative [Ricinus communis] gb|EEF29136.1| chlorophyll A/B binding protein, putative [R
P0110361016604JMFS116D10ref|XP_006339612.1|PREDICTED: protein RIC1 homolog isoform X2 [Solanum tuberosum]
P0110375009039009039SJMSF041H20ref|XP_006488403.1|PREDICTED: ras-related protein Rab11C-like isoform X1 [Citrus sinensis] ref|XP_006488404.1| PREDICTED: ras-related prot
P0110381009138JMFS160A01ref|XP_009611468.1|PREDICTED: CSC1-like protein ERD4 isoform X2 [Nicotiana tomentosiformis]
P0110391006666006666SJMSF041P21ref|XP_007222997.1|hypothetical protein PRUPE_ppa010004mg [Prunus persica] gb|EMJ24196.1| hypothetical protein PRUPE_ppa010004mg [Prunus pe
P0110403000514JMFS152F05ref|XP_009602385.1|PREDICTED: protein transport protein Sec31A [Nicotiana tomentosiformis]
P0110411017478JMFN030C23
P0110422012819012819SJMFF005B23gb|ACD62902.1|fruitfull-like protein [Ipomoea nil]
P0110434007696JMFS136F02dbj|BAG31377.1|topoisomerase I [Catharanthus roseus]
P0110441007042007042SJMSF009K21ref|XP_002528763.1|transporter, putative [Ricinus communis] gb|EEF33585.1| transporter, putative [Ricinus communis]
P0110455003453JMFS109A10gb|EYU31893.1|hypothetical protein MIMGU_mgv1a0019611mg, partial [Erythranthe guttata]
P0110466007273007273SJMFF004K17ref|XP_009610156.1|PREDICTED: protein BASIC PENTACYSTEINE6-like [Nicotiana tomentosiformis] ref|XP_009610157.1| PREDICTED: protein BASIC PE
P0110471017471JMFN028K05
P0110481004047004047SJMFF029H12sp|A0AT28.1|NLTP1_LENCURecName: Full=Non-specific lipid-transfer protein 1; Short=LTP1; Flags: Precursor [Lens culinaris] gb|AAX35806.1| lipid
P0110491015554JMFS099B04ref|XP_009778869.1|PREDICTED: BEL1-like homeodomain protein 1 [Nicotiana sylvestris] ref|XP_009778870.1| PREDICTED: BEL1-like homeodomain p
P0110501021128JMSF037B03
P0110511020744JMFN041P19
P0110521014501JMFS130C01ref|XP_009794185.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104240978 [Nicotiana sylvestris]
P0110531021924JMFS107C11ref|XP_009593151.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104089854 isoform X3 [Nicotiana tomentosiformis]
P0110541010692JMFS148F09ref|XP_009772967.1|PREDICTED: putative SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 3-like
P0110552010462JMFS061B01ref|XP_010672818.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104889320 [Beta vulgaris subsp. vulgaris]
P0110561021773JMFN029K18
P0110571011083011083SJMFF028A01ref|XP_009593271.1|PREDICTED: adenylate kinase isoenzyme 6 homolog {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03173} [Nicotiana tomentosiformis]
P0110581019669JMFN045B15
P0110591001757001757SJMFF042A12
P0110601017463JMFN019C04ref|XP_006360788.1|PREDICTED: preprotein translocase subunit SECE1-like [Solanum tuberosum]
P0110611014434JMFS067B11ref|XP_009765985.1|PREDICTED: cation/H(+) antiporter 18-like [Nicotiana sylvestris]
P0110629001807SJMFN037I17ref|XP_002519491.1|ATOZI1, putative [Ricinus communis] gb|EEF42905.1| ATOZI1, putative [Ricinus communis]
P0110632011803JMFS086E07gb|AAV88068.1|NBS-LRR protein [Ipomoea batatas]
P0110641008181008181SJMFF012F11gb|KCW69877.1|hypothetical protein EUGRSUZ_F03213 [Eucalyptus grandis]
P0110653013819013819SJMFF016M15ref|XP_009603243.1|PREDICTED: deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase [Nicotiana tomentosiformis]
P0110663006394JMFS108D03ref|XP_006362574.1|PREDICTED: putative late blight resistance protein homolog R1B-12-like [Solanum tuberosum]
P0110671014543JMFS163C09gb|KDO69894.1|hypothetical protein CISIN_1g0010671mg, partial [Citrus sinensis]
P0110682002644SJMSF052F19ref|XP_006362110.1|PREDICTED: 21 kDa protein-like isoform X1 [Solanum tuberosum] ref|XP_006367637.1| PREDICTED: 21 kDa protein-like [Solanu
P0110695009143JMFS081B08emb|CDP01004.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0110701022968JMFS069F04ref|XP_011083028.1|PREDICTED: structural maintenance of chromosomes protein 1 [Sesamum indicum]
P0110712009294JMSF020H02ref|XP_009592895.1|PREDICTED: U-box domain-containing protein 4-like isoform X2 [Nicotiana tomentosiformis]
P0110721021974JMFS145C04ref|XP_011072622.1|PREDICTED: 25.3 kDa vesicle transport protein [Sesamum indicum] ref|XP_011072623.1| PREDICTED: 25.3 kDa vesicle transpor
P0110731001762JMFF031O19ref|XP_009596831.1|PREDICTED: YTH domain-containing family protein 1-like [Nicotiana tomentosiformis]
P0110748008057008057JMSF046J10emb|CDP13288.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0110751022710JMFF012E09
P0110761014555JMFS169G04
P0110772000934SJMSF043F19ref|XP_009622296.1|PREDICTED: NAC transcription factor 25 isoform X2 [Nicotiana tomentosiformis]
P0110781016346JMFN001A09gb|KJB11820.1|hypothetical protein B456_002G2340002 [Gossypium raimondii]
P01107919001838001838SJMFF036A14ref|XP_011100602.1|PREDICTED: chlorophyll a-b binding protein 5, chloroplastic [Sesamum indicum]
P0110801011007011007SJMFF011N11
P0110811005662005662SJMSF017L12ref|XP_010666937.1|PREDICTED: E3 ubiquitin-protein ligase CHIP [Beta vulgaris subsp. vulgaris]
P01108213001748001748SJMSF040J21ref|XP_004147517.1|PREDICTED: LL-diaminopimelate aminotransferase, chloroplastic-like [Cucumis sativus] ref|XP_004167049.1| PREDICTED: LL-
P0110831022926JMFS032B09
P0110841019662JMFN043H05gb|AAK43443.1|polygalacturonase inhibitor protein, partial [Frangula californica]
P0110851020272JMSF002C18gb|AAX21199.1|putative protein [Nicotiana sylvestris]
P0110861009650009650SJMFF012D20emb|CDP04987.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0110876000194000194SJMFF034C18ref|XP_009610995.1|PREDICTED: 21 kDa protein [Nicotiana tomentosiformis]
P0110881012593012593SJMSF019N08
P0110891023809JMFN011A03
P0110902011045011045SJMFF019O17ref|XP_004230791.1|PREDICTED: ethylene-responsive transcription factor ERF109 [Solanum lycopersicum]
P0110911020721JMFN032F23ref|XP_007163561.1|hypothetical protein PHAVU_001G244500g [Phaseolus vulgaris] ref|XP_007163562.1| hypothetical protein PHAVU_001G244500g [
P0110922010167010167SJMFF008O08ref|XP_011099351.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC105177798 [Sesamum indicum]
P0110932003778003778SJMSF036N09emb|CAN88852.1|D1-type cyclin [Populus trichocarpa]
P0110941023905JMFS017D03ref|XP_009762724.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104214710 [Nicotiana sylvestris]
P0110951019841JMFS141G05ref|XP_004236315.1|PREDICTED: callose synthase 10 [Solanum lycopersicum]
P0110964010602010602SJMSF008A17gb|KJB70911.1|hypothetical protein B456_011G095500 [Gossypium raimondii] gb|KJB70912.1| hypothetical protein B456_011G095500 [Gossypiu
P0110974007490007490SJMFF006A21ref|XP_009773810.1|PREDICTED: superoxide dismutase [Fe], chloroplastic [Nicotiana sylvestris]
P0110987005934005934JMFF014O06ref|XP_009632005.1|PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Nicotiana tomentosiformis]
P0110991017634JMFS100E01gb|ACL00957.1|sucrose synthase [Ipomoea batatas]
P0111001019657JMFN041B24ref|XP_006354556.1|PREDICTED: photosystem II D2 protein-like [Solanum tuberosum]
P0111011017646JMFS110F02
P0111021020826JMFS063E04dbj|BAC66162.1|myosin XI [Nicotiana tabacum]
P0111031012968012968SJMFF044H24ref|XP_006479929.1|PREDICTED: thiamine pyrophosphokinase 1-like isoform X1 [Citrus sinensis]
P0111041019874JMFS168C02ref|XP_009781899.1|PREDICTED: translocase of chloroplast 159, chloroplastic isoform X2 [Nicotiana sylvestris]
P0111051008078008078SJMSF049C13ref|XP_009599099.1|PREDICTED: TLD domain-containing protein 1 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111063013100JMFS147A06ref|XP_009790261.1|PREDICTED: U2 snRNP-associated SURP motif-containing protein-like isoform X2 [Nicotiana sylvestris]
P0111071018564JMFN033E17gb|KHN00899.1|hypothetical protein glysoja_000567, partial [Glycine soja]
P0111081021984JMFS155C11ref|XP_009804268.1|PREDICTED: histidine biosynthesis bifunctional protein hisIE, chloroplastic [Nicotiana sylvestris] ref|XP_009804270.1|
P0111091019276JMSF016B04
P0111104007974SJMFN004J07ref|XP_009795453.1|PREDICTED: uncharacterized protein At2g27730, mitochondrial-like isoform X1 [Nicotiana sylvestris]
P0111111020929JMFS150D09ref|XP_006339650.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC102591393 [Solanum tuberosum]
P0111121022664JMSF048P23ref|XP_006364384.1|PREDICTED: probable cyclic nucleotide-gated ion channel 20, chloroplastic-like isoform X1 [Solanum tuberosum] ref|XP_00
P0111132009088JMFS117D07
P0111143004592SJMSF029B15ref|XP_006355928.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC102600516 [Solanum tuberosum]
P0111152013453013453SJMSF034P13ref|XP_004230457.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC101243831 [Solanum lycopersicum]
P0111164003307SJMFN038K19ref|XP_008337927.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC103400976 [Malus domestica] ref|XP_008337998.1| PREDICTED: uncharacterized protein
P0111171002314002314SJMSF031F18
P0111181012964012964SJMFF044A08ref|XP_009800022.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104245999 isoform X2 [Nicotiana sylvestris] ref|XP_009800023.1| PREDICTED: unchar
P0111191023013JMFS105A03
P0111201016401JMFN020O16gb|ADV02772.1|lipid transfer protein 1a [Ipomoea batatas]
P0111212006201JMFS148B05emb|CDP04650.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0111221018735JMFS104D06
P0111231021979JMFS151E06
P0111241010088JMSF047J24emb|CBI21101.3|unnamed protein product [Vitis vinifera]
P0111251015658JMSF004O17
P0111261012226012226SJMFF004O15ref|XP_002267796.1|PREDICTED: ankyrin repeat and SAM domain-containing protein 6 [Vitis vinifera] emb|CBI18337.3| unnamed protein product
P0111276001066SJMFN008G12ref|XP_010255931.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104596457 isoform X1 [Nelumbo nucifera]
P0111281014415JMFS052D04emb|CAN80052.1|hypothetical protein VITISV_020270 [Vitis vinifera]
P0111291023921JMFS027H11ref|XP_009615832.1|PREDICTED: mediator of RNA polymerase II transcription subunit 13-like isoform X4 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111302009398009398JMSF040K08gb|ACJ85473.1|unknown [Medicago truncatula]
P0111312012987JMFF015L04ref|XP_009591758.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104088732 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111322003446JMFS111G12gb|EYU20204.1|hypothetical protein MIMGU_mgv1a011056mg [Erythranthe guttata]
P0111331015562JMFS106F09
P0111341003902003902JMSF050G16emb|CDP16924.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0111356003857003857SJMSF044A01ref|XP_009792345.1|PREDICTED: choline/ethanolaminephosphotransferase 1 [Nicotiana sylvestris] ref|XP_009792350.1| PREDICTED: choline/ethan
P0111366004762JMFS094C07gb|KDP36120.1|hypothetical protein JCGZ_08764 [Jatropha curcas]
P0111376000423JMFS028B06ref|XP_007035550.1|Cullin 1 isoform 2 [Theobroma cacao] gb|EOY06476.1| Cullin 1 isoform 2 [Theobroma cacao]
P01113810001518JMCP004H04ref|XP_002311516.1|high-mobility-group family protein [Populus trichocarpa] gb|EEE88883.1| high-mobility-group family protein [Populus tric
P0111391012769JMFF026O06ref|XP_010051371.1|PREDICTED: DJ-1 protein homolog F-like [Eucalyptus grandis]
P0111403007935007935SJMSF038N14gb|ACS92519.1|Kunitz-type protease inhibitor KPI-D8 [Populus trichocarpa x Populus nigra]
P0111412004827JMFS091C12ref|XP_009596704.1|PREDICTED: mediator of RNA polymerase II transcription subunit 16 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111423010109010109SJMSF038F17ref|XP_009629169.1|PREDICTED: protein ABIL2-like isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis] ref|XP_009629170.1| PREDICTED: protein ABIL2-like i
P0111431023871JMFN042C12ref|XP_009629073.1|PREDICTED: malignant T-cell-amplified sequence 1 homolog [Nicotiana tomentosiformis]
P0111441024028JMFS132G10ref|XP_002511103.1|phosphoprotein phosphatase, putative [Ricinus communis] gb|EEF51705.1| phosphoprotein phosphatase, putative [Ricinus com
P0111451020725JMFN034A15
P0111461014425JMFS058G05gb|KDP23237.1|hypothetical protein JCGZ_23070 [Jatropha curcas]
P0111472012681012681JMSF035I17ref|XP_009594614.1|PREDICTED: protein BRASSINAZOLE-RESISTANT 1 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111481018627JMFS022F01ref|XP_002521050.1|Uro-adherence factor A precursor, putative [Ricinus communis] gb|EEF41334.1| Uro-adherence factor A precursor, putative
P0111491014453JMFS087E06ref|XP_010312794.1|PREDICTED: protein PIR isoform X3 [Solanum lycopersicum]
P0111501022918JMFS021B08
P0111511020752JMFN044G04emb|CDP01684.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0111521020882JMFS114D08
P0111531023845JMFN029F17ref|XP_003608574.1|EPIDERMAL PATTERNING FACTOR-like protein [Medicago truncatula] gb|AES90771.1| epidermal patterning factor-like protein [
P0111541021591JMSF047P18emb|CDP07550.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0111551015576JMFS118H01ref|XP_009606611.1|PREDICTED: cytochrome P450 82C4-like [Nicotiana tomentosiformis]
P01115610002200002200SJMSF020F11gb|AHL20264.1|salt tolerance protein [Olea europaea]
P0111574012905012905JMSF052B23ref|XP_006472910.1|PREDICTED: psbP domain-containing protein 4, chloroplastic-like [Citrus sinensis]
P0111581013681013681SJMFF017P12ref|XP_009795684.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104242346 [Nicotiana sylvestris]
P0111591010031010031SJMSF035P18ref|XP_009766634.1|PREDICTED: RING-H2 finger protein ATL8-like [Nicotiana sylvestris]
P0111605007964007964SJMSF021A18ref|XP_006346904.1|PREDICTED: delta(7)-sterol-C5(6)-desaturase-like [Solanum tuberosum]
P0111612007447JMFF039H08ref|XP_009610305.1|PREDICTED: ABC transporter G family member 15-like isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111621022697JMFF003E16dbj|BAK52267.1|allene oxide synthase [Ipomoea nil]
P0111631023787JMFN003D01
P0111644013618013618SJMFF006A02ref|XP_009598273.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104094115 isoform X2 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111651018632JMFS024H10
P0111666010849010849SJMSF008B10ref|XP_009794377.1|PREDICTED: UDP-glycosyltransferase 83A1-like [Nicotiana sylvestris]
P01116736009518009518SJMSF044C16gb|ABW79917.1|anthocyanidin 3-O-glucosyltransferase [Ipomoea nil]
P0111681023225JMSF032D15ref|WP_003188213.1|MULTISPECIES: hypothetical protein [Pseudomonas] gb|EIK59857.1| putative lipoprotein [Pseudomonas fluorescens SS101]
P0111691021920JMFS103G02gb|EYU27813.1|hypothetical protein MIMGU_mgv1a000243mg [Erythranthe guttata]
P0111705001916JMFS046C06emb|CDW75723.1|UNKNOWN [Stylonychia lemnae]
P0111712001854JMFN038B09ref|XP_009803641.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104248979 [Nicotiana sylvestris]
P0111722007624JMFS072C01ref|XP_004230817.1|PREDICTED: presequence protease 1, chloroplastic/mitochondrial-like [Solanum lycopersicum] ref|XP_010315269.1| PREDICTE
P01117336013049SJMFN031O24ref|XP_006338124.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC102601302 [Solanum tuberosum]
P0111741023827JMFN019E12gb|ACU23653.1|unknown [Glycine max]
P0111751021934JMFS112C05ref|XP_009627896.1|PREDICTED: synaptotagmin-4 [Nicotiana tomentosiformis]
P0111761021995JMFS163B04ref|XP_009621324.1|PREDICTED: chloride conductance regulatory protein ICln [Nicotiana tomentosiformis]
P0111772008493008493SJMSF017J07ref|XP_007024474.1|Receptor-like protein kinase-related family protein [Theobroma cacao] gb|EOY27096.1| Receptor-like protein kinase-relat
P0111781018777JMFS137C08ref|XP_010107766.1|hypothetical protein L484_021586 [Morus notabilis] gb|EXC16931.1| hypothetical protein L484_021586 [Morus notabilis]
P0111792008792008792SJMFF024L03emb|CAN81015.1|hypothetical protein VITISV_025776 [Vitis vinifera]
P0111802008418JMSF002E14
P0111813005380005380SJMSF033C14ref|WP_039311042.1|hypothetical protein [Paenibacillus sp. IHB B 3415] gb|AEC10950.1| histone H2A [Camellia sinensis] gb|KHL91161.1| hypoth
P0111823002525JMSF044P20ref|XP_010102783.1|Ran-binding protein 1-b-like protein [Morus notabilis] gb|EXB94096.1| Ran-binding protein 1-b-like protein [Morus notabi
P0111831015545JMFS091H11ref|XP_011031225.1|PREDICTED: expansin-A4-like [Populus euphratica]
P0111841009306009306SJMSF021D10ref|XP_008237502.1|PREDICTED: phytosulfokines 3-like [Prunus mume]
P0111851022864JMFN035F17ref|XP_007041375.1|Clast3-related [Theobroma cacao] gb|EOX97206.1| Clast3-related [Theobroma cacao]
P0111861023072JMFS150H07gb|AAC23542.1|receptor protein kinase [Ipomoea trifida]
P0111873000325JMFN013F13ref|XP_003610225.1|hypothetical protein MTR_4g129340 [Medicago truncatula]
P0111881018600JMFS006A10ref|XP_007035926.1|HCO3- transporter family isoform 1 [Theobroma cacao] gb|EOY06852.1| HCO3- transporter family isoform 1 [Theobroma cacao]
P0111897006171JMFN045L15ref|XP_002534013.1|transcription factor, putative [Ricinus communis] gb|EEF28371.1| transcription factor, putative [Ricinus communis]
P0111901009925009925SJMSF013N17ref|XP_009795251.1|PREDICTED: cytochrome P450 CYP82D47-like [Nicotiana sylvestris]
P0111911019035JMSF049L06
P01119217001539JMCP011E04
P0111931019870JMFS165H03
P0111941016477JMFS017A10
P0111951009974009974SJMSF023N04ref|XP_002284112.1|PREDICTED: PLASMODESMATA CALLOSE-BINDING PROTEIN 3 [Vitis vinifera] emb|CBI15127.3| unnamed protein product [Vitis vinif
P01119628009558009558JMSF039H09ref|XP_011086789.1|PREDICTED: chlorophyll a-b binding protein, chloroplastic [Sesamum indicum]
P0111971016759JMSF019A15
P0111983008100008100SJMSF051G06ref|XP_006338221.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC102591158 [Solanum tuberosum]
P0111991018802JMFS162A02dbj|BAO02538.1|predicted GNOM-like protein ortholog, partial [Nicotiana alata]
P01120016000214000214SJMFF017G23ref|XP_004241546.1|PREDICTED: 60S ribosomal protein L27a-3-like [Solanum lycopersicum]
P0112019003463JMFS101C01ref|XP_009610493.1|PREDICTED: protein GIGANTEA-like [Nicotiana tomentosiformis] ref|XP_009610494.1| PREDICTED: protein GIGANTEA-like [Nicot
P0112021000721JMFS082G02emb|CDP14264.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0112031023913JMFS023C05
P0112043004878JMFS021B11dbj|BAP19107.1|ethylene insensitive2, partial [Ipomoea nil]
P0112051012376012376SJMFF036F18ref|XP_006365118.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC102591212 isoform X1 [Solanum tuberosum] ref|XP_006365119.1| PREDICTED: uncharact
P0112061023944JMFS046G09
P0112073002011JMFS148G07ref|XP_009605449.1|PREDICTED: rootletin isoform X2 [Nicotiana tomentosiformis]
P0112083000392000392SJMSF030C07emb|CDP03695.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0112091014511JMFS138D02ref|XP_003588337.1|Ribosomal protein S10 [Medicago truncatula]
P0112101020966JMSF004I06ref|XP_009626247.1|PREDICTED: Fanconi anemia group J protein homolog [Nicotiana tomentosiformis]
P0112111014583JMSF006N18
P0112121018518JMFN009B01
P0112139004810JMFS069H03ref|XP_009589003.1|PREDICTED: glutamate receptor 3.4 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis] ref|XP_009589004.1| PREDICTED: glutamate recept
P0112144011864011864SJMSF044I10ref|XP_004237937.1|PREDICTED: formin-like protein 3 [Solanum lycopersicum]
P0112151017399JMFF045B22ref|XP_010323810.1|PREDICTED: histone-lysine N-methyltransferase ATXR2 isoform X2 [Solanum lycopersicum]
P0112162011695JMFN016N12
P0112171002966002966SJMSF043O08emb|CDP14821.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0112181001571001571JMFF005L16ref|XP_006593333.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC100305601 isoform X1 [Glycine max]
P0112191022923JMFS026A06ref|XP_009594163.1|PREDICTED: trihelix transcription factor GTL1-like [Nicotiana tomentosiformis]
P0112203004787JMFS039E11emb|CDP03119.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0112214001523JMCP009G11
P0112223008253008253SJMSF045E06ref|XP_011074012.1|PREDICTED: probable uridine nucleosidase 2 isoform X2 [Sesamum indicum]
P0112231014528JMFS153F11ref|XP_009603865.1|PREDICTED: B3 domain-containing protein Os07g0679700-like isoform X2 [Nicotiana tomentosiformis]
P0112241013539013539SJMSF047A23ref|XP_006349492.1|PREDICTED: tropinone reductase homolog [Solanum tuberosum]
P0112255005128JMSF041C13ref|WP_032229095.1|hypothetical protein, partial [Escherichia coli] gb|KEM45847.1| marC integral membrane family protein, partial [Escheric
P0112266009344009344SJMSF043G01
P0112271008704008704SJMFF001H24gb|KHG06502.1|Ras-related RABA1c -like protein [Gossypium arboreum]
P0112283000861000861SJMSF035J13ref|XP_006350213.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC102584951 [Solanum tuberosum]
P0112291014468JMFS102A10ref|XP_010268983.1|PREDICTED: kinesin heavy chain [Nelumbo nucifera] ref|XP_010268984.1| PREDICTED: kinesin heavy chain [Nelumbo nucifera]
P0112301020795JMFS039A07
P0112313008278008278SJMSF022N10ref|XP_006360855.1|PREDICTED: alpha-galactosidase-like [Solanum tuberosum]
P0112321018583JMFN040M18ref|XP_004141810.1|PREDICTED: solute carrier family 25 member 44-like [Cucumis sativus] ref|XP_004155969.1| PREDICTED: solute carrier famil
P0112332006333JMFS168E06ref|XP_010319773.1|PREDICTED: probable inactive receptor kinase At5g10020 [Solanum lycopersicum]
P0112341018985JMSF038A12ref|XP_009591455.1|PREDICTED: toll/interleukin-1 receptor-like protein [Nicotiana tomentosiformis]
P0112351018552JMFN028G03ref|XP_009800615.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104246501 [Nicotiana sylvestris]
P0112362010425JMFS025A12ref|XP_006363424.1|PREDICTED: ARF guanine-nucleotide exchange factor GNOM-like [Solanum tuberosum]
P01123710006145006145JMFF033I10emb|CDP03875.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0112381017172JMSF028L22
P0112392011121JMSF037L17ref|XP_009621947.1|PREDICTED: BTB/POZ and MATH domain-containing protein 3-like isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis] ref|XP_009621948.1|
P0112401005961JMFS037A07ref|XP_009622156.1|PREDICTED: C2 domain-containing protein At1g53590-like isoform X1 [Nicotiana tomentosiformis]
P0112411018570JMFN035G18ref|XP_010317560.1|PREDICTED: proteinase inhibitor type-2 P303.51-like [Solanum lycopersicum]
P0112421001814JMFN006L13ref|XP_011083139.1|PREDICTED: callose synthase 3 [Sesamum indicum]
P0112431013193JMFS163D12ref|XP_009797690.1|PREDICTED: uncharacterized TPR repeat-containing protein At1g05150-like [Nicotiana sylvestris]
P01124415013784013784SJMFF039N04emb|CDO98221.1|unnamed protein product [Coffea canephora]
P0112451022814JMFN009N23
P0112461018683JMFS063C11ref|XP_009597750.1|PREDICTED: TMV resistance protein N-like [Nicotiana tomentosiformis]
P0112471020889JMFS119F01
P0112481021765JMFN019B14gb|AAT08734.1|vacuolar H+-ATPase proteolipid 16 kDa subunit [Hyacinthus orientalis]
P0112491012057012057SJMSF030B16ref|XP_009766590.1|PREDICTED: uncharacterized protein LOC104217938 [Nicotiana sylvestris]
