Clone JMSF049K11 [sequences]

contigF:008083 contigR:singlet
name5'-sequence3'-sequencelengthdescription
rankscoreEvalueregion1region2framerankscoreEvalueregion1region2frame
ref|XP_009587205.1|52288e-6698-65820-204+223281e-10280-745588-808-2808PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Nicotiana tomentosiformis]
ref|XP_006356820.1|22302e-6695-66121-208+2123222e-10080-745590-810-2810PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like isoform X1 [Solanum tuberosum]
ref|XP_009780423.1|92257e-6598-65820-205+283245e-10180-745588-808-2808PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_004238059.2|112259e-6595-66121-208+273244e-10180-745590-810-2810PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_009777836.1|142205e-6398-65820-204+263268e-10280-745588-808-2808PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_009777837.1|152205e-6398-65820-204+253268e-10280-745587-807-2807PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_010320279.1|182192e-6286-66121-212+2103245e-10180-745594-814-2814PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_009587207.1|242156e-61131-65831-205+243283e-10280-745632-852-2852PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformi
ref|XP_010320278.1|102257e-6586-65219-206+2153171e-9880-745590-810-2810PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_010320281.1|122251e-6486-66122-213+2163165e-9880-745593-813-2813PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Solanum lycope
ref|XP_009587208.1|252146e-61131-65831-205+233272e-10280-745588-808-2808PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Nicotiana tomentosiformi
ref|XP_009587211.1|192172e-6298-65820-205+2113208e-10180-745447-667-2667PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Nicotiana tomentosiformis]
ref|XP_010320274.1|172191e-6286-65817-206+2133184e-9980-745590-810-2810PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_006356822.1|82263e-6586-66118-208+2323105e-9680-745588-808-2808PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like isoform X1 [Solanum tuberosum]
ref|XP_006356818.1|202183e-6295-66120-207+2173157e-9880-745591-811-2811PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like [Solanum tuberosum]
ref|XP_010320275.1|32292e-6686-65817-205+2743012e-9280-745587-804-2804PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_011097955.1|162205e-6395-65827-210+2533055e-9480-745596-817-2817PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Sesamum indicum]
ref|XP_011073949.1|222162e-6186-65819-206+2413086e-9580-745595-816-2816PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Sesamum indicum]
ref|XP_009787421.1|272123e-6098-65823-210+2293113e-9680-745590-808-2808PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_009607319.1|332072e-5898-65823-210+2283113e-9680-745589-807-2807PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Nicotiana tomentosiformi
ref|XP_009787420.1|282124e-6098-65823-210+2483061e-9480-745590-811-2811PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_009800162.1|342067e-58113-65825-203+2273112e-9680-745558-779-2779PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_009611412.1|442037e-57113-65824-202+2203143e-9780-745607-828-2828PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformi
ref|XP_009800154.1|352067e-58113-65825-203+2333116e-9680-745606-827-2827PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_006356819.1|482014e-56119-65853-231+2213137e-9780-745613-833-2833PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like [Solanum tuberosum]
ref|XP_009617832.1|402043e-5789-65818-203+2373101e-9580-745606-827-2827PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformi
ref|XP_009607317.1|322072e-5898-65823-210+2453079e-9580-745589-810-2810PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Nicotiana tomentosiformi
ref|XP_009617833.1|412043e-5789-65818-203+2353097e-9680-745558-779-2779PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Nicotiana tomentosiformi
ref|XP_006360116.1|551991e-55113-65824-202+2263122e-9680-745607-829-2829PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like [Solanum tuberosum]
ref|XP_010320284.1|382042e-5798-65831-219+2443077e-9580-766569-794-2794PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_010320283.1|372042e-5798-65831-219+2473071e-9480-766593-818-2818PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Solanum lycopersicum]
emb|CDP05835.1|232153e-6198-65823-205+21152961e-9080-745583-803-2803unnamed protein product [Coffea canephora]
ref|XP_011015604.1|1851823e-4986-65519-204+2253122e-9680-745605-826-2826PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Populus euphratica]
ref|XP_010324340.1|671971e-5486-65818-204+21212961e-9080-745607-829-2829PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_004238057.1|522001e-5598-65819-206+21422931e-8980-745582-799-2799PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_010644300.1|851932e-53101-66121-203+2872992e-9180-763597-821-2821PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Vitis vinifera]
ref|XP_010644299.1|841932e-53101-66121-203+2882992e-9180-763598-822-2822PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Vitis vinifera]
ref|XP_006370376.1|1731822e-4986-65515-200+2343106e-9680-745581-802-2811hypothetical protein POPTR_0001s42110g [Populus trichocarpa] gb|ERP66945.1| hypothetical protein POPTR_0001s42110g [Popu
gb|KDP38978.1|1501844e-50107-65823-201+2463071e-9480-763592-819-2819hypothetical protein JCGZ_00735 [Jatropha curcas]
ref|XP_010644302.1|981912e-5298-66120-203+2812997e-9280-763549-773-2773PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X3 [Vitis vinifera]
ref|XP_011015605.1|2391785e-4886-65515-200+2243122e-9680-745603-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X3 [Populus euphratica]
ref|XP_011015606.1|2401785e-4886-65515-200+2233121e-9680-745601-822-2822PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X4 [Populus euphratica]
ref|XP_006356864.1|2491788e-48215-658114-263+2313124e-9680-766637-862-2862PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like [Solanum tuberosum]
ref|XP_011002478.1|1001933e-5292-646846-1026+21892973e-8880-7451425-1646-21646PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: uncharacterized protein LOC105109454 [Populus euphratica]
ref|XP_006370371.1|911924e-5392-65524-207+21182961e-9080-745610-831-2831S-locus protein kinase [Populus trichocarpa] gb|ERP66940.1| S-locus protein kinase [Populus trichocarpa]
ref|XP_004251482.1|492014e-56113-65826-206+22422874e-8780-745608-829-2829PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_010313654.1|502014e-56113-65826-206+22432874e-8780-745609-830-2830PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_006370380.1|1841823e-4986-65515-200+2543055e-9480-745600-821-2821hypothetical protein POPTR_0001s42140g [Populus trichocarpa] gb|ERP66949.1| hypothetical protein POPTR_0001s42140g [Popu
emb|CDP05837.1|591992e-5598-65843-226+22412884e-87167-745640-832-2849unnamed protein product [Coffea canephora]
ref|XP_002525781.1|1471852e-50101-65864-245+2843001e-9180-745647-868-2868S-locus-specific glycoprotein S13 precursor, putative [Ricinus communis] gb|EEF36617.1| S-locus-specific glycoprotein S
ref|XP_011029379.1|1791822e-49101-65826-208+2643033e-9380-745603-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
ref|XP_006362969.1|2111801e-4898-65862-246+2653044e-9380-745649-871-2871PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like [Solanum tuberosum]
ref|XP_006370396.1|1231873e-51101-66124-207+21032967e-9180-763549-776-2776hypothetical protein POPTR_0001s42220g [Populus trichocarpa] gb|ERP66965.1| hypothetical protein POPTR_0001s42220g [Popu
ref|XP_007021200.1|2221822e-48107-65826-207+21643006e-8980-7451514-1735-21735S-locus lectin protein kinase family protein [Theobroma cacao] gb|EOY12725.1| S-locus lectin protein kinase family prote
gb|KDP34760.1|1391858e-51101-66120-199+2802966e-9280-745435-655-2655hypothetical protein JCGZ_10540 [Jatropha curcas]
ref|XP_011015603.1|1801822e-4986-65519-204+2892992e-9180-745606-827-2827PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Populus euphratica]
ref|XP_010106348.1|2001808e-4998-65819-201+21052967e-9180-763523-751-2751G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase [Morus notabilis] gb|EXC10161.1| G-type lectin S-receptor
gb|KJB13491.1|1421861e-50101-66126-208+21872903e-8880-745592-814-2814hypothetical protein B456_002G078200 [Gossypium raimondii]
ref|XP_002522177.1|1241873e-5195-65819-202+22332883e-8780-772608-838-2838S-locus-specific glycoprotein S6 precursor, putative [Ricinus communis] gb|EEF40218.1| S-locus-specific glycoprotein S6
emb|CDP05413.1|1921834e-4995-66118-203+22272912e-8780-745601-824-21026unnamed protein product [Coffea canephora]
ref|XP_007021199.1|2461806e-48107-65822-203+22302923e-8780-745558-779-21221S-locus lectin protein kinase family protein, putative [Theobroma cacao] gb|EOY12724.1| S-locus lectin protein kinase f
gb|EYU33571.1|1971816e-49107-6585-187+21912903e-8880-745587-808-2808hypothetical protein MIMGU_mgv1a020014mg [Erythranthe guttata]
emb|CAN70179.1|2281793e-4898-65816-200+21612914e-8980-745558-776-2776hypothetical protein VITISV_000004 [Vitis vinifera]
ref|XP_006370397.1|1671822e-49101-65520-201+22242872e-8780-745556-777-2777hypothetical protein POPTR_0001s42230g [Populus trichocarpa] gb|ERP66966.1| hypothetical protein POPTR_0001s42230g [Popu
ref|XP_002315527.2|2181792e-48113-64624-197+22142898e-8880-745598-819-2819hypothetical protein POPTR_0010s01980g [Populus trichocarpa] gb|EEF01698.2| hypothetical protein POPTR_0010s01980g [Popu
ref|XP_011013014.1|2191792e-4895-65518-201+22222881e-8780-745603-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Populus euphratica]
ref|XP_002317545.2|2441785e-48101-65518-199+22102897e-8880-745601-822-2822hypothetical protein POPTR_0011s13190g [Populus trichocarpa] gb|EEE98157.2| hypothetical protein POPTR_0011s13190g [Popu
ref|XP_002317547.2|2341784e-48101-65518-199+22012886e-8880-745554-775-2775hypothetical protein POPTR_0011s13190g [Populus trichocarpa] gb|EEE98159.2| hypothetical protein POPTR_0011s13190g [Popu
ref|XP_002315551.2|2481777e-48113-65228-203+22322863e-8780-745555-776-2776hypothetical protein POPTR_0010s02660g [Populus trichocarpa] gb|EEF01722.2| hypothetical protein POPTR_0010s02660g [Popu
ref|XP_010315042.1|13263e-10780-745139-359-2359PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Solanum lycopersicum]
ref|XP_006356821.1|93225e-10180-745527-747-2747PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like isoform X2 [Solanum tuberosum]
ref|XP_006370375.1|143185e-9980-745550-771-2771hypothetical protein POPTR_0001s42100g [Populus trichocarpa] gb|ERP66944.1| hypothetical protein POPTR_0001s42100g [Popu
gb|KDP38982.1|303114e-9680-745579-800-2800hypothetical protein JCGZ_00739 [Jatropha curcas]
ref|XP_002317549.1|383091e-9580-745559-780-2780hypothetical protein POPTR_0011s13240g [Populus trichocarpa] gb|EEE98161.1| hypothetical protein POPTR_0011s13240g [Popu
ref|XP_002317540.2|363061e-9580-745443-666-2666hypothetical protein POPTR_0011s13130g [Populus trichocarpa] gb|EEE98152.2| hypothetical protein POPTR_0011s13130g [Popu
ref|XP_009787422.1|393063e-9580-745496-717-2717PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X3 [Nicotiana sylvestris]
ref|XP_002317548.1|493061e-9480-745556-777-2777hypothetical protein POPTR_0011s13230g [Populus trichocarpa] gb|EEE98160.1| hypothetical protein POPTR_0011s13230g [Popu
ref|XP_006370399.1|503062e-9480-763554-781-2781hypothetical protein POPTR_0001s42260g [Populus trichocarpa] gb|ERP66968.1| hypothetical protein POPTR_0001s42260g [Popu
ref|XP_006370400.1|523064e-9480-763606-833-2833hypothetical protein POPTR_0001s42260g [Populus trichocarpa] gb|ERP66969.1| hypothetical protein POPTR_0001s42260g [Popu
ref|XP_011002460.1|583059e-9480-763606-833-2833PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1 [Populus euphratica]
ref|XP_002317544.2|593059e-9480-745611-832-2832hypothetical protein POPTR_0011s13180g [Populus trichocarpa] gb|EEE98156.2| hypothetical protein POPTR_0011s13180g [Popu
ref|XP_011030927.1|613051e-9380-745603-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
emb|CBI20460.3|513023e-9480-763430-657-2657unnamed protein product [Vitis vinifera]
ref|XP_007021134.1|713029e-9380-745596-817-2817S-locus lectin protein kinase family protein, putative [Theobroma cacao] gb|EOY12659.1| S-locus lectin protein kinase f
ref|XP_006377792.1|693017e-9380-745529-750-2750hypothetical protein POPTR_0011s12880g [Populus trichocarpa] gb|ERP55589.1| hypothetical protein POPTR_0011s12880g [Popu
ref|XP_007021380.1|753012e-9280-745596-817-2817S-locus lectin protein kinase family protein [Theobroma cacao] gb|EOY12905.1| S-locus lectin protein kinase family prote
ref|XP_009605851.1|223001e-9680-745156-377-2377PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Nicotiana tomentosiformis]
ref|XP_002317538.2|633002e-9380-745434-655-2655hypothetical protein POPTR_0011s13000g, partial [Populus trichocarpa] gb|EEE98150.2| hypothetical protein POPTR_0011s130
ref|XP_006370372.1|773003e-9280-766545-773-2773hypothetical protein POPTR_0001s42070g [Populus trichocarpa] gb|ERP66941.1| hypothetical protein POPTR_0001s42070g [Popu
ref|XP_011002465.1|862991e-9180-745602-822-2822PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
ref|XP_006356902.1|182981e-9780-77216-247-2247PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1-like isoform X2 [Solanum tuberosum]
ref|XP_006356901.1|192982e-9780-74527-249-2249PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1-like isoform X1 [Solanum tuberosum]
gb|ABK96679.1|702989e-9380-763439-665-2665unknown [Populus trichocarpa x Populus deltoides]
ref|XP_006370398.1|832981e-9180-763550-776-2776hypothetical protein POPTR_0001s42250g [Populus trichocarpa] gb|ERP66967.1| hypothetical protein POPTR_0001s42250g [Popu
ref|XP_009355540.1|922983e-9180-745607-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Pyrus x bretschneideri]
ref|XP_009355541.1|962984e-9180-745596-813-2813PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X3 [Pyrus x bretschneideri]
ref|XP_009355538.1|972984e-9180-745608-825-2825PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Pyrus x bretschneideri]
ref|XP_010105613.1|1022985e-9180-745608-828-2828Receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-8 [Morus notabilis] gb|EXC05282.1| Receptor-like serine/threonine-prot
ref|XP_007021195.1|1382989e-9080-745600-821-21121S-locus lectin protein kinase family protein, putative [Theobroma cacao] gb|EOY12720.1| S-locus lectin protein kinase f
ref|XP_011002479.1|1512982e-8980-745959-1180-21180PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
ref|XP_006370573.1|562975e-9480-745269-490-2490hypothetical protein POPTR_0001s43900g [Populus trichocarpa] gb|ERP67142.1| hypothetical protein POPTR_0001s43900g [Popu
gb|KCW70065.1|792974e-9280-745446-667-2667hypothetical protein EUGRSUZ_F03369 [Eucalyptus grandis]
ref|XP_007214794.1|932973e-9180-745576-797-2797hypothetical protein PRUPE_ppa014934mg [Prunus persica] gb|EMJ15993.1| hypothetical protein PRUPE_ppa014934mg [Prunus pe
ref|XP_006370410.1|1002975e-9180-745565-786-2786hypothetical protein POPTR_0001s42330g [Populus trichocarpa] gb|ERP66979.1| hypothetical protein POPTR_0001s42330g [Popu
ref|XP_006370409.1|1012975e-9180-745564-785-2785hypothetical protein POPTR_0001s42330g [Populus trichocarpa] gb|ERP66978.1| hypothetical protein POPTR_0001s42330g [Popu
ref|XP_006452078.1|1062978e-9180-745587-808-2808hypothetical protein CICLE_v10010587mg [Citrus clementina] gb|ESR65318.1| hypothetical protein CICLE_v10010587mg [Citrus
ref|XP_006356900.1|1072978e-9180-745595-817-2817PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like isoform X2 [Solanum tuberosum]
ref|XP_010062923.1|1112979e-9180-745617-838-2838PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Eucalyptus grandis]
gb|KDP36269.1|682967e-9380-745347-567-2567hypothetical protein JCGZ_09834 [Jatropha curcas]
gb|KDO74352.1|952964e-9180-745530-751-2751hypothetical protein CISIN_1g038934mg, partial [Citrus sinensis]
ref|XP_008359301.1|1082968e-9180-745591-808-2808PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Malus domestica]
ref|XP_002316947.1|1102969e-9180-745551-768-2768hypothetical protein POPTR_0011s12950g [Populus trichocarpa] gb|EEE97559.1| hypothetical protein POPTR_0011s12950g [Popu
ref|XP_008359300.1|1132961e-9080-745592-809-2809PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Malus domestica]
ref|XP_006377797.1|1162961e-9080-763590-817-2817hypothetical protein POPTR_0011s12930g [Populus trichocarpa] gb|ERP55594.1| hypothetical protein POPTR_0011s12930g [Popu
ref|XP_006356899.1|1202961e-9080-745597-819-2819PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like isoform X1 [Solanum tuberosum]
ref|XP_011030934.1|1242962e-9080-763590-817-2817PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
ref|XP_007021377.1|1252962e-9080-745594-815-2815S-locus lectin protein kinase family protein isoform 1 [Theobroma cacao] gb|EOY12902.1| S-locus lectin protein kinase f
ref|XP_006377798.1|1262962e-9080-745599-820-2820hypothetical protein POPTR_0011s12970g [Populus trichocarpa] gb|ERP55595.1| hypothetical protein POPTR_0011s12970g [Popu
ref|XP_007021201.1|1272963e-9080-745602-823-2823S-locus lectin protein kinase family protein, putative [Theobroma cacao] gb|EOY12726.1| S-locus lectin protein kinase f
ref|XP_008366485.1|2112967e-8880-7451423-1640-21640PREDICTED: receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-6 [Malus domestica]
emb|CBI20427.3|2252962e-8780-7452428-2646-22646unnamed protein product [Vitis vinifera]
ref|XP_007021132.1|422957e-95146-74527-226-2381S-locus lectin protein kinase family protein, putative [Theobroma cacao] gb|EOY12657.1| S-locus lectin protein kinase f
ref|XP_011016742.1|432957e-9580-745129-350-2350PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1 [Populus euphratica]
ref|XP_002317537.2|1292954e-9080-745614-835-2835hypothetical protein POPTR_0011s12970g [Populus trichocarpa] gb|EEE98149.2| hypothetical protein POPTR_0011s12970g [Popu
ref|XP_008226747.1|1222941e-9080-745495-716-2716PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X4 [Prunus mume]
ref|XP_011030933.1|1312945e-9080-745551-768-2768PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X4 [Populus euphratica]
gb|KDP38995.1|1362948e-9080-745579-800-2800hypothetical protein JCGZ_00752 [Jatropha curcas]
ref|XP_008226745.1|1372949e-9080-745592-813-2813PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Prunus mume]
ref|XP_008226744.1|1402941e-8980-745594-815-2815PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Prunus mume]
ref|XP_011030932.1|1442941e-8980-745599-816-2816PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X3 [Populus euphratica]
ref|XP_011030930.1|1462941e-8980-745602-819-2819PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Populus euphratica]
ref|XP_011030931.1|1472941e-8980-745601-818-2818PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Populus euphratica]
ref|XP_007021379.1|1482941e-8980-745596-817-2817S-locus lectin protein kinase family protein [Theobroma cacao] gb|EOY12904.1| S-locus lectin protein kinase family prote
ref|XP_010644289.1|912932e-9180-763358-585-2585PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X4 [Vitis vinifera]
ref|XP_007021194.1|1192931e-9086-745474-693-2695S-locus lectin protein kinase family protein, putative [Theobroma cacao] gb|EOY12719.1| S-locus lectin protein kinase f
ref|XP_007213637.1|1342936e-9080-745542-763-2763hypothetical protein PRUPE_ppa001795mg [Prunus persica] gb|EMJ14836.1| hypothetical protein PRUPE_ppa001795mg [Prunus pe
ref|XP_010644287.1|1542933e-8980-763591-818-2818PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X2 [Vitis vinifera]
ref|XP_011014317.1|1562933e-8980-745603-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
ref|XP_010644286.1|1572934e-8980-763593-820-2820PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 isoform X1 [Vitis vinifera]
emb|CAN77004.1|1592934e-8980-763591-818-2818hypothetical protein VITISV_027305 [Vitis vinifera]
ref|XP_006389128.1|552925e-9480-745136-357-2357hypothetical protein POPTR_0044s00230g [Populus trichocarpa] gb|ERP48042.1| hypothetical protein POPTR_0044s00230g [Popu
ref|XP_011014044.1|722921e-9280-745248-469-2469PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1 [Populus euphratica]
ref|XP_011015991.1|402914e-9580-74515-235-2235PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1, partial [Populus euphratica]
emb|CBI20456.3|662916e-93110-763180-394-2406unnamed protein product [Vitis vinifera]
gb|KDP38993.1|852911e-9180-745292-513-2513hypothetical protein JCGZ_00750 [Jatropha curcas]
gb|KDO74350.1|1432911e-8980-745448-669-2669hypothetical protein CISIN_1g005933mg [Citrus sinensis]
ref|XP_006377813.1|1522913e-8980-745531-751-2751hypothetical protein POPTR_0011s13170g [Populus trichocarpa] gb|ERP55610.1| hypothetical protein POPTR_0011s13170g [Popu
ref|XP_007214500.1|1602914e-8980-745553-773-2773hypothetical protein PRUPE_ppa018064mg [Prunus persica] gb|EMJ15699.1| hypothetical protein PRUPE_ppa018064mg [Prunus pe
ref|XP_006452106.1|1692918e-8980-757544-769-2769hypothetical protein CICLE_v10007528mg [Citrus clementina] gb|ESR65346.1| hypothetical protein CICLE_v10007528mg [Citrus
ref|XP_011013157.1|1702919e-8980-745603-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
ref|XP_006370368.1|1712919e-8980-745579-800-2800hypothetical protein POPTR_0001s42030g [Populus trichocarpa] gb|ERP66937.1| hypothetical protein POPTR_0001s42030g [Popu
ref|XP_006475277.1|1762911e-8880-745599-820-2820PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like [Citrus sinensis]
ref|XP_007021383.1|1772911e-8880-745595-816-2816S-locus lectin protein kinase family protein [Theobroma cacao] gb|EOY12908.1| S-locus lectin protein kinase family prote
gb|KDO74353.1|1832912e-8880-745613-834-2834hypothetical protein CISIN_1g003272mg [Citrus sinensis]
gb|KDO74365.1|732902e-9280-745193-414-2414hypothetical protein CISIN_1g043285mg [Citrus sinensis]
gb|EYU33576.1|1322906e-9080-745390-611-2611hypothetical protein MIMGU_mgv1a003061mg [Erythranthe guttata]
emb|CAN73738.1|1552903e-8980-763450-677-2677hypothetical protein VITISV_036172 [Vitis vinifera]
ref|XP_006452095.1|1662907e-8980-757496-721-2721hypothetical protein CICLE_v10007596mg [Citrus clementina] gb|ESR65335.1| hypothetical protein CICLE_v10007596mg [Citrus
ref|XP_010271902.1|1742901e-8880-745527-749-2749PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1 [Nelumbo nucifera]
gb|KDP38970.1|1802902e-8880-745562-783-2783hypothetical protein JCGZ_00727 [Jatropha curcas]
ref|XP_006452080.1|1812902e-8880-745601-822-2822hypothetical protein CICLE_v10007464mg [Citrus clementina] gb|ESR65320.1| hypothetical protein CICLE_v10007464mg [Citrus
ref|XP_006452072.1|1852903e-8880-745615-836-2836hypothetical protein CICLE_v10007451mg [Citrus clementina] gb|ESR65312.1| hypothetical protein CICLE_v10007451mg [Citrus
ref|XP_006475244.1|1862903e-8880-745620-841-2841PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290-like [Citrus sinensis]
gb|KDO74340.1|1932904e-8880-745615-836-2836hypothetical protein CISIN_1g003254mg [Citrus sinensis]
gb|KDO74346.1|1942904e-8880-745602-823-2823hypothetical protein CISIN_1g003391mg [Citrus sinensis]
ref|XP_011000517.1|1952904e-8880-745603-824-2824PREDICTED: G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290 [Populus euphratica]
